米
認証 | 栽培内容 | 品種 | 備考 | |
節減対象 農薬 |
化学 肥料 |
|||
JAS 有機 栽培 |
不使用 | 不使用 | つや姫 | 粘土農法・マガモ農法他 |
コシヒカリ | 粘土農法・マガモ農法他 | |||
ササニシキ | 粘土農法 | |||
ミルキークイーン | 粘土農法 | |||
特別 栽培 |
不使用 | 不使用 | つや姫 | 粘土農法・マガモ農法他 |
コシヒカリ | 粘土農法・マガモ農法 | |||
ひとめぼれ | 粘土農法・ | |||
ササニシキ | 粘土農法 | |||
その他もち | 粘土農法・マガモ農法・在来種"白芒(シロノゲ)もち" | |||
特別 栽培 |
8割減 | 不使用 | つや姫 | 粘土農法・農薬:除草剤のみ |
コシヒカリ | 粘土農法・農薬:除草剤のみ | |||
ひとめぼれ | 粘土農法・農薬:除草剤のみ | |||
山形95号 | 粘土農法・農薬:除草剤のみ | |||
こゆきもち | 粘土農法・農薬:除草剤のみ | |||
特別 栽培 |
8割減 | 9割減 | つや姫 | 農薬:種子殺菌と除草剤のみ・化学肥料:育苗期間のみ |
コシヒカリ | 農薬:種子殺菌と除草剤のみ・化学肥料:育苗期間のみ | |||
ひとめぼれ | 農薬:種子殺菌と除草剤のみ・化学肥料:育苗期間のみ | |||
あきたこまち | 農薬:種子殺菌と除草剤のみ・化学肥料:育苗期間のみ | |||
特別 栽培 |
5割減 | 5割減 | はえぬき | |
つや姫 | ||||
コシヒカリ | ||||
ひとめぼれ | ||||
山形95号 | ||||
雪若丸 |
※令和3年産作付実績・山形県特別栽培表示基準を参考に記載
※慣行栽培米の集荷もあり。
※慣行栽培米の集荷もあり。
野菜
季節 | 分類 | 節減対象農薬 | 化学肥料 | 作型 | 品目 | 読み方 | 品種等 |
春 | 花菜 | 不使用 | 不使用 | ハウス | 茎立菜 | クキタチナ | 在来種 |
露地 | ちりめん五月菜 | チリメンゴガツナ | 在来種 | ||||
葉菜 | 不使用 | 不使用 | 露地 | 浅葱 | アサツキ | 在来種 | |
うこぎ | ウコギ | 在来種 | |||||
グリーンアスパラガス | グリーンアスパラガス | ||||||
春夏 | 葉菜 | 不使用 | 不使用 | ハウス | おかひじき | オカヒジキ | 在来種 |
夏 | 葉菜 | 不使用 | 不使用 | 露地・ ハウス |
葉ねぎ | ハネギ | |
果菜 | 不使用 | 不使用 | 露地 | 薄皮丸茄子 | ウスカワマルナス | 在来種 | |
南瓜 | カボチャ | メルヘン | |||||
ミニ南瓜 | ミニカボチャ | 栗坊 | |||||
夏秋 | 葉菜 | 不使用 | ハウス | ミニトマト | ミニトマト | CF千果 | |
葉菜 | 不使用 | 不使用 | 露地 | 枝豆 | エダマメ | 味風香 湯あがり娘 ゆかた娘 雪音 庄内5号 秘伝 |
|
秋 | 葉菜 | 不使用 | 不使用 | 露地 | レタス | レタス | |
花菜 | 不使用 | 不使用 | 露地 | ブロッコリー | ブロッコリー | ||
カリフラワー | カリフラワー | ||||||
花菜 | 不使用 | 不使用 | 露地・ ハウス |
食用菊 (もってのほか) |
ショクヨウギク (モッテノホカ) |
在来種 (早生・晩生) |
|
秋冬 | 葉菜 | 不使用 | 不使用 | 露地・ ハウス |
山形青菜 | ヤマガタセイサイ | 在来種 |
仙台雪菜 | センダイユキナ | 在来種 | |||||
山形赤根ほうれん草 | ヤマガタアカネホウレンソウ | 在来種 | |||||
葉菜 | 不使用 | 不使用 | 露地 | 白菜 | ハクサイ | ||
ミニ白菜 | ミニハクサイ | ||||||
キャベツ | キャベツ | ||||||
曲がり葱 | マガリネギ | 在来種 | |||||
長ネギ | ナガネギ | なべちゃん 他 | |||||
根菜 | 不使用 | 不使用 | 露地 | ||||
大根 | ダイコン | ||||||
ミニ大根 | ミニダイコン |
※令和3年産作付実績・山形県特別栽培表示基準を参考に記載
果物
季節 | 品目 | 品種 | 読み方 | 色 | |||
春 | |||||||
さくらんぼ | 佐藤錦 | サトウニシキ | 赤 | ||||
紅秀峰 | ベニシュウホウ | 赤 | |||||
夏秋 | ぶどう | 品種 | 読み方 | 色 | 大きさ | タネ | 皮離れ |
デラウェア | デラウェア | 赤 | 小粒 | 無 | 易 | ||
キャンベル・アーリー | キャンベル・アーリー | 黒 | 中粒 | 有 | 易 | ||
スチューベン | スチューベン | 黒 | 中粒 | 有 | 易 | ||
高尾 | タカオ | 黒 | 大粒 | 無 | 易 | ||
シャインマスカット | シャインマスカット | 白 | 大粒 | 無 | 難 | ||
安芸クイーン | アキクイーン | 赤 | 大粒 | 有 | 易 | ||
マスカット・ベリーA | マスカット・ベリーエー | 黒 | 中粒 | 有 | 易 | ||
ネオマスカット | ネオマスカット | 白 | 中粒 | 有 | 易 | ||
秋冬 | りんご | あかね | アカネ | 赤 | |||
さんさ | サンサ | 赤 | |||||
つがる | ツガル | 赤 | |||||
千秋 | センシュウ | 赤 | |||||
秋映 | アキバエ | 赤 | |||||
涼香の季節 | リョウカノキセツ | 赤 | |||||
紅玉 | コウギョク | 赤 | |||||
シナノスイート | シナノスイート | 赤 | |||||
ジョナゴールド | ジョナゴールド | 赤 | |||||
星の金貨 | ホシノキンカ | 黄 | |||||
陽光 | ヨウコウ | 赤 | |||||
秋陽 | シュウヨウ | 赤 | |||||
王林 | オーリン | 青 | |||||
シナノゴールド | シナノゴールド | 黄 | |||||
ふじ | フジ | 赤 | |||||
洋梨 | バートレット | バートレット | 黄緑 | ||||
レッド・バートレット | レッド・バートレット | 赤 | |||||
マルゲリット・マリーラ | マルゲリット・マリーラ | 黄緑 | |||||
シルバーベル | シルバーベル | 黄緑 | |||||
ラ・フランス | ラ・フランス | 黄緑 |
豆類
品目 | 栽培内容 |
青大豆(秘伝) | 農薬・化肥不使用 |
自社ブランド加工品
品目 | 原材料情報 |
青大豆打ち豆 | 青大豆(農薬・化肥不使用) |
青大豆きな粉 | 青大豆(農薬・化肥不使用) |
炒り豆 | 青大豆(農薬・化肥不使用) |
白生切り餅(白芒もち) | もち米(農薬・化肥不使用) |
玄米生切り餅(白芒もち) | もち米(農薬・化肥不使用) |
白生切り餅(こゆきもち) | もち米(農薬8割減・化肥不使用) |
豆生切り餅(こゆきもち) | もち米(農薬8割減・化肥不使用) |
青大豆(農薬・化肥不使用) | |
上新粉 | 特別栽培米(うるち米) |
もち粉 | 特別栽培米(もち米) |
ライスフラワー(製菓用米粉) | 特別栽培米(うるち米) |
つや姫一膳パック | うるち米(つや姫、農薬・化肥不使用) |
自社原料加工品
品目 | 原材料情報 | 販売者 |
無添加ストレートアップルジュース | りんご(農薬節減(自社基準)・化肥不使用) | (株)フルーツバスケット |
純米大吟醸「耕心」 | 米(出羽燦々)(農薬8割減・化肥不使用) | (株)米鶴酒造 |